Camicia fantasia in cotone unisex
Camicia fantasia in cotone unisex
Camicia fantasia unisex disponibile dalla taglia S alla 2XL
Guida alle Taglie Donna
Per trovare la taglia di top e camicie è necessario prendere la misura di petto, girovita e fianchi. Posiziona il metro attorno al punto più sporgente di petto e fianchi, quindi misura la circonferenza del girovita collocando il metro attorno al punto più stretto del busto.
Cosa misurare: petto, girovita, fianchiEU | IT | Petto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
XXS | 36 | 72-75 | 60-62 | 81-84 |
XS | 38 | 76-79 | 63-65 | 85-88 |
S | 40 | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
M | 42 | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
L | 44 | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
XL | 46 | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
XXL | 48 | 96-99 | 80-82 | 103-105 |
3XL | 50 | 100-103 | 83-86 | 106-107 |
3XL | 52 | 104-107 | 87-90 | 108-111 |
3XL | 54 | 108-111 | 91-94 | 112-115 |
Quando si tratta di scegliere un vestito, hai bisogno delle misure di petto, girovita e fianchi. Posiziona il metro attorno al punto più sporgente di petto e fianchi, quindi misura la circonferenza del girovita collocando il metro attorno al punto più stretto del busto.
Cosa misurare: petto, girovita, fianchiEU | IT | Petto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
XXS | 36 | 72-75 | 60-62 | 81-84 |
XS | 38 | 76-79 | 63-65 | 85-88 |
S | 40 | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
M | 42 | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
L | 44 | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
XL | 46 | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
XXL | 48 | 96-99 | 80-82 | 103-105 |
3XL | 50 | 100-103 | 83-86 | 106-107 |
3XL | 52 | 104-107 | 87-90 | 108-111 |
3XL | 54 | 108-111 | 91-94 | 112-115 |
Per trovare la taglia di jeans, pantaloni e gonne è necessario misurare girovita e fianchi. Prendi le misure della parte più sporgente dei glutei e della parte più stretta del busto.
Cosa misurare: girovita, fianchiEU | IT | Jeans | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
XXS | 36 | 23 | 60-62 | 81-84 |
XS | 38 | 24-25 | 63-65 | 85-88 |
S | 40 | 26-27 | 66-68 | 89-92 |
M | 42 | 28-29 | 69-71 | 93-96 |
L | 44 | 30-31 | 72-75 | 97-99 |
XL | 46 | 32-33 | 76-79 | 100-102 |
XXL | 48 | 34 | 80-82 | 103-105 |
3XL | 50 | 36 | 83-86 | 106-107 |
3XL | 52 | 38 | 87-90 | 108-111 |
3XL | 54 | 40 | 91-94 | 112-115 |
Per trovare la taglia di giacche e cappotti misura la circonferenza di petto, girovita e fianchi. Prendi le misure al punto più sporgente del petto e dei glutei e misura il girovita al punto più stretto del busto.
Cosa misurare: petto, girovita, fianchiEU | IT | Petto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
XXS | 36 | 72-75 | 60-62 | 81-84 |
XS | 38 | 76-79 | 63-65 | 85-88 |
S | 40 | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
M | 42 | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
L | 44 | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
XL | 46 | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
XXL | 48 | 96-99 | 80-82 | 103-105 |
3XL | 50 | 100-103 | 83-86 | 106-107 |
3XL | 52 | 104-107 | 87-90 | 108-111 |
3XL | 54 | 108-111 | 91-94 | 112-115 |
Guida alle Taglie Uomo
Per scegliere la misura di t-shirt e maglie, devi prendere le misure di petto e girovita. Prendi le misure al punto più sporgente del petto e misura la circonferenza del girovita al punto più stretto del dorso.
Cosa misurare: petto, girovitaEU | IT | Petto (cm) | Girovita (cm) |
XS | 44 | 87-92 | 69 |
S | 46 | 93-98 | 75 |
M | 48 | 99-104 | 81 |
L | 50 | 105-110 | 87 |
XL | 52 | 111-116 | 93 |
XXL | 54 | 117-122 | 99 |
3XL | 56 | 123-128 | 105 |
3XL | 58 | 129-134 | 111 |
Per scegliere la taglia di jeans e pantaloni misura il girovita. Prendi semplicemente le misure all'altezza della vita alla quale desideri indossare i pantaloni/jeans.
Cosa misurare: girovitaEU | IT | Jeans | Girovita (cm) |
XXS | 40 | 26 | 66 |
XS | 42 | 28 | 71 |
S | 44 | 30 | 76 |
M | 46 | 32 | 81,5 |
M | 48 | 34 | 86,5 |
L | 50 | 36 | 91 |
XL | 52 | 38 | 96 |
XXL | 54 | 40 | 101 |
3XL | 56 | 42 | 106 |
3XL | 58 | 44 | 109 |
Per scegliere la taglia giusta della camicia misura la circonferenza collo. Posiziona il metro sottola laringe e fallo passare attorno al collo mantendolo sempre alla stessa altezza.
Dovresti riuscire a passare un dito tra collo e metro per avere libertà di movimento sufficientequando indossi la camicia.
EU | IT | Collo (cm) |
XS | 44 | 38 |
S | 46 | 39,5 |
M | 48 | 41 |
L | 50 | 42,5 |
XL | 52 | 44 |
XXL | 54 | 45,5 |
3XL | 56 | 47 |
3XL | 58 | 48,5 |
Per trovare la taglia di giacche e cappotti, misura la circonferenza di petto e il girovita. Ricorda di misurare il petto al punto più sporgente e la vita al punto pià stretto del busto.
Cosa misurare: petto, girovitaEU | IT | Petto (cm) | Girovita (cm) |
XS | 44 | 87-92 | 69 |
S | 46 | 93-98 | 75 |
M | 48 | 99-104 | 81 |
M/L | 50 | 105-110 | 87 |
L | 52 | 111-116 | 93 |
XL | 54 | 117-122 | 99 |
XXL | 56 | 123-128 | 105 |
3XL | 58 | 129-134 | 111 |